Русский     English  
   
О проекте Котировки Команда Контактная информация Аналитики www.openutilities.ru в СМИ

ММВБ Blue Chips   RUR/USD

Актуальные / Архивные

Цен.бум.Ст.КотировкиПоследняя сделкаЦены за деньОбьемы за деньДата
пок.прод.+/-ценаобьемизм.%откр.мин.макс.средн.сдел.цен.бумRUR
IRGZ N 22.3810 22.4930 . 22.4850 8200 +0.3795 22.5000 22.3320 22.7990 22.5660 69 128900 2 908 755.00 08.09 18:50
MSNG N 3.3000 3.3010 . 3.3010 400 -0.2418 3.3060 3.2660 3.3280 3.3110 684 12196100 40 384 589.00 08.09 18:50
Всего сделок:   753;   Обьем торгов: 43 293 344,00 RUR 

ММВБ   RUR/USD

Актуальные / Архивные

Цен.бум.Ст.КотировкиПоследняя сделкаЦены за деньОбьемы за деньДата
пок.прод.+/-ценаобьемизм.%откр.мин.макс.средн.сдел.цен.бумRUR
BEGY N 47.9100 48.3500 . 47.8900 450 -0.8489 48.4500 47.6600 48.4500 48.2000 21 10667 514 176.00 08.09 18:50
BENR N 715.0100 763.9900 . 750.0000 5 -0.7346 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 1 5 3 750.00 08.09 18:50
BENRP N 693.0000 750.0000 . 750.0000 5 +2.0436 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 1 5 3 750.00 08.09 18:50
FEES N 0.3660 0.3660 . 0.3670 100 +1.6620 0.3610 0.3590 0.3700 0.3650 3713 879422500 320 867 066.00 08.09 18:50
HYDR N 1.6380 1.6380 . 1.6360 50000 +1.1125 1.6100 1.6030 1.6430 1.6330 7511 407505700 665 416 165.00 08.09 18:50
IRAO N 0.0448 0.0448 . 0.0449 1000 +1.8141 0.0444 0.0439 0.0453 0.0447 5090 8940518000 399 828 846.00 08.09 18:50
KUBE N 181.6600 182.5000 . 182.5000 5 +0.1152 181.0000 180.9500 182.8500 181.8300 222 18739 3 407 273.00 08.09 18:50
KZBE N 0.3690 0.3700 . 0.3690 30000 +2.7855 0.3580 0.3580 0.3690 0.3660 65 1021100 373 480.00 08.09 18:50
LSNG N 23.7010 23.8500 . 23.8500 200 +1.0807 23.6000 23.5030 23.8500 23.7420 40 29800 707 500.00 08.09 18:50
LSNGP N 29.7000 29.8490 . 29.8000 1200 -0.9967 31.0000 29.5000 31.4970 29.8630 42 23400 698 801.00 08.09 18:50
MRKC N 1.1190 1.1200 . 1.1200 700 -2.1834 1.1500 1.1190 1.1500 1.1300 168 1648000 1 862 216.00 08.09 18:50
MRKH N 4.0590 4.0590 . 4.0510 100 +1.0224 4.0070 3.9800 4.0800 4.0400 1081 16525000 66 763 612.00 08.09 18:50
MRKHP N 2.7750 2.7960 . 2.7880 6000 +0.6862 2.8250 2.7610 2.8250 2.7900 204 1628800 4 544 794.00 08.09 18:50
MRKK N 152.0100 152.9900 . 153.0000 1962 +0.8304 150.0300 149.5000 153.5300 151.8800 259 50139 7 615 127.00 08.09 18:50
MRKP N 0.2064 0.2075 . 0.2075 100 +0.9732 0.2036 0.2029 0.2080 0.2055 234 19007300 3 906 502.00 08.09 18:50
MRKS N 0.2941 0.2944 . 0.2941 48000 +0.4783 0.2911 0.2910 0.2965 0.2922 23 820800 239 840.00 08.09 18:50
MRKU N 0.2764 0.2788 . 0.2788 1500 +2.3871 0.2729 0.2686 0.2788 0.2743 117 15421600 4 230 704.00 08.09 18:50
MRKV N 0.1065 0.1069 . 0.1069 100 -0.1867 0.1058 0.1058 0.1075 0.1068 42 3920300 418 568.00 08.09 18:50
MRKY N 0.1603 0.1622 . 0.1603 63300 -0.1246 0.1608 0.1591 0.1630 0.1620 340 52314400 8 476 722.00 08.09 18:50
MRKZ N 0.2028 0.2048 . 0.2050 8300 +0.1955 0.2055 0.2020 0.2055 0.2023 28 1647500 333 365.00 08.09 18:50
MSRS N 1.4160 1.4160 . 1.4230 200 +0.4944 1.4170 1.4110 1.4490 1.4310 170 10475200 14 989 049.00 08.09 18:50
NVNG N 888.9500 923.9900 . . . . . . . . . . . 08.09 18:57
OGKA N 1.0950 1.0970 . 1.0970 1000 +0.3660 1.0930 1.0800 1.1050 1.0960 1116 62780000 68 787 765.00 08.09 18:50
OGKB N 1.6080 1.6120 . 1.6100 100 +1.1307 1.5810 1.5810 1.6170 1.6010 1348 53451800 85 567 857.00 08.09 18:50
OGKC N 1.5750 1.5760 . 1.5760 4100 +0.5102 1.5740 1.5500 1.5870 1.5680 748 22942500 35 971 451.00 08.09 18:50
OGKD N 2.4600 2.4620 . 2.4600 10000 +0.9438 2.4260 2.4240 2.4640 2.4510 314 8195100 20 090 077.00 08.09 18:50
OGKE N 2.6060 2.6090 . 2.6060 8000 -0.3060 2.6140 2.5960 2.6230 2.6030 125 3138100 8 167 303.00 08.09 18:50
OGKF N 1.2810 1.2810 . 1.2790 29900 +1.6693 1.2660 1.2050 1.2920 1.2670 3585 164379700 208 345 149.00 08.09 18:57
TGKA N 0.0221 0.0222 . 0.0222 1000 -0.4484 0.0220 0.0220 0.0224 0.0222 340 321320000 7 138 276.00 08.09 18:50
TGKB N 0.0085 0.0086 . 0.0086 1000 +2.3810 0.0083 0.0081 0.0086 0.0083 789 3405490000 28 435 238.00 08.09 18:50
TGKBP N 0.0087 0.0088 . 0.0088 2000 +1.1494 0.0086 0.0086 0.0088 0.0087 98 70908000 616 392.00 08.09 18:50
TGKD N 0.0154 0.0155 . 0.0154 491000 0 0.0153 0.0152 0.0156 0.0154 108 59599000 917 186.00 08.09 18:50
TGKDP N 0.0085 0.0086 . 0.0085 9000 +1.1905 0.0084 0.0084 0.0086 0.0084 37 23461000 197 449.00 08.09 18:50
TGKE N 0.0170 0.0171 . 0.0171 100 +1.1834 0.0167 0.0166 0.0171 0.0170 71 53046100 900 059.00 08.09 18:50
TGKF N 0.0156 0.0157 . 0.0156 900 -0.6369 0.0159 0.0154 0.0159 0.0156 113 81271600 1 269 121.00 08.09 18:50
TGKG N 2.3300 2.3360 . 2.3360 29600 +0.0857 2.3110 2.3000 2.3650 2.3400 143 9431500 22 066 655.00 08.09 18:50
TGKI N 0.0053 0.0054 . 0.0053 1000 -1.8519 0.0053 0.0053 0.0054 0.0053 73 132929000 706 921.00 08.09 18:50
TGKJ N 43.3200 43.5300 . 43.3000 250 +0.3476 43.1000 42.7100 43.5800 43.3800 71 12800 555 257.00 08.09 18:50
TGKM N 0.1234 0.1235 . 0.1235 100 +2.0661 0.1203 0.1193 0.1245 0.1215 215 16848200 2 047 581.00 08.09 18:50
TGKN N 0.0044 0.0044 . 0.0045 1000 +4.6512 0.0043 0.0042 0.0045 0.0044 338 1443275000 6 318 768.00 08.09 18:50
TORS N 0.4850 0.4890 . 0.4900 3800 -0.4065 0.4900 0.4900 0.4900 0.4900 5 22900 11 221.00 08.09 18:50
TORSP N 0.3890 0.3940 . 0.3940 100 +1.8088 0.3890 0.3890 0.3960 0.3940 15 3400 1 339.00 08.09 18:50
VRAO N 0.4130 0.4153 . 0.4130 1000 -0.4099 0.4123 0.4100 0.4200 0.4152 179 9008000 3 739 946.00 08.09 18:50
VRAOP N 0.3875 0.3900 . 0.3900 20000 +0.3344 0.3868 0.3868 0.3915 0.3894 29 871000 339 167.00 08.09 18:50
YAENP N 0.5174 0.5200 . 0.5200 10000 -0.2302 0.5204 0.5115 0.5540 0.5342 84 2218000 1 184 871.00 08.09 18:50
Всего сделок:   29316;   Обьем торгов: 2 008 576 355,00 RUR 

РТС

Актуальные / Архивные

Цен.бум.Ст.КотировкиПоследняя сделкаЦены за деньОбьемы за деньДата
пок.прод.+/-ценаобьемизм.%откр.мин.макс.средн.сдел.цен.бумUSD
BEGY N 1.4700 1.6400 . . . . . . . . . . . 07.09 13:53
BEGYP N 0.9500 1.2650 . . . . . . . . . . . 30.08 18:27
BENR T . 27.5000 . 27.5000 888 . . 25.7100 27.5000 26.7230 3 3087 82 493.90 31.08 17:26
BENRP N . 51.0000 . 39.9800 1766 +31.8167 32.3100 30.9900 39.9800 36.7630 5 8716 279 987.18 01.09 12:58
FEES T 0.0111 0.0130 . 0.0120 5000000 0 . . . . . . . 06.09 10:52
HYDR T 0.0515 0.0535 . . . . . . . . . . . 08.09 10:28
IRAO T 0.0014 0.0015 -0.000100 0.0014 25000000 -1.4085 . 0.0014 0.0015 0.0015 2 30000000 43 650.00 08.09 15:58
IRGZ N 0.6450 1.2000 . 0.7200 20600 . 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 1 20600 14 832.00 07.09 16:45
KUBE T 5.0000 6.0000 . . . . . . . . . . . 08.09 09:56
KZBE N 0.0031 0.0122 . . . . . . . . . . . 06.09 12:44
LSNG N 0.7540 0.7700 . . . . . . . . . . . 06.09 13:01
LSNGP T 0.9550 0.9740 . . . . . . . . . . . 08.09 16:31
MRKC N 0.0370 0.0390 . 0.0480 125000 . 0.0480 0.0480 0.0480 0.0480 1 125000 6 000.00 06.09 11:26
MRKH N 0.1305 0.1317 . 0.1315 500000 +1.1538 0.1290 0.1290 0.1315 0.1303 9 7406000 586 550.00 08.09 18:22
MRKHP N 0.0800 0.1350 . 0.0900 200000 . 0.0900 0.0900 0.0900 0.0900 1 200000 18 000.00 01.09 16:34
MRKK N 4.7500 5.0500 . . . . . . . . . . . 30.08 10:36
MRKP T 0.0066 0.0068 . . . . . . . . . . . 08.09 18:45
MRKS N 0.0085 0.0090 . . . . . . . . . . . 27.08 12:57
MRKU N 0.0085 0.0090 . . . . . . . . . . . 02.09 10:48
MRKV N 0.0033 0.0038 . . . . . . . . . . . 27.08 13:00
MRKY N 0.0050 0.0055 . . . . . . . . . . . 06.09 11:28
MRKZ N 0.0065 0.0070 . . . . . . . . . . . 06.09 13:02
MSNG T 0.1000 . . 0.1060 135918 0 . . . . . . . 07.09 11:19
MSRS N 0.0445 0.0465 . . . . . . . . . . . 08.09 17:52
NVNG N 25.0000 46.0000 . . . . . . . . . . . 03.09 11:58
NVNGP N 6.6000 15.0000 . . . . . . . . . . . 20.08 10:41
OGKA T 0.0325 0.0370 . . . . . . . . . . . 08.09 15:59
OGKB N 0.0510 0.0530 . . . . . . . . . . . 07.09 15:10
OGKC T 0.0510 0.0530 . 0.0515 277088 0 . . . . . . . 07.09 10:52
OGKD T 0.0750 0.0800 . 0.0782 123285 0 . . . . . . . 07.09 11:20
OGKE T 0.0830 0.0880 . . . . . . . . . . . 06.09 10:41
OGKF T 0.0350 0.0410 . . . . . . . . . . . 07.09 10:33
TGKA N 0.0007 0.0007 . 0.0007 22635381 . 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 1 22635381 15 844.77 07.09 18:33
TGKB N 0.0002 0.0003 . 0.0003 314677610 . 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 1 364677610 12 500.00 01.09 18:41
TGKD N 0.0005 0.0005 . 0.0005 12279880 . 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 1 12279880 6 139.94 06.09 15:08
TGKDP T 0.0001 0.0004 . 0.0002 430154 -25.9259 . 0.0002 0.0002 0.0002 1 430154 94.63 12.08 15:10
TGKE T 0.0005 0.0006 . 0.0006 10000000 +11.1111 . 0.0006 0.0006 0.0006 1 10000000 5 500.00 08.09 14:08
TGKF N 0.0004 0.0006 . . . . . . . . . . . 07.09 12:05
TGKG T 0.0630 0.0820 . 0.0780 500000 0 . . . . . . . 02.09 13:52
TGKI T 0.0001 0.0002 . . . . . . . . . . . 06.09 18:45
TGKJ N 1.3000 1.7000 . . . . . . . . . . . 03.09 12:00
TGKK N 0.0006 0.0006 . . . . . . . . . . . 03.09 11:14
TGKM N 0.0038 0.0040 . . . . . . . . . . . 31.08 13:25
TGKN N 0.0001 0.0002 . . . . . . . . . . . 27.08 12:42
TORS N 0.0140 0.0249 . . . . . . . . . . . 10.08 11:28
TORSP N 0.0115 0.0159 . . . . . . . . . . . 16.08 13:18
VRAO N 0.0125 0.0145 . 0.0132 1500000 . 0.0131 0.0131 0.0132 0.0132 2 2000000 26 350.00 03.09 18:39
VRAOP N 0.0115 0.0135 . . . . . . . . . . . 02.09 13:37
YAEN N 0.0130 0.0279 . . . . . . . . . . . 16.08 10:22
Всего сделок:   29;   Обьем торгов: 1 097 942,42 USD 

Разработка: WebFinmarket
Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ", ООО УК "ОТКРЫТИЕ", ООО "ОТКРЫТИЕ - корпоративные финансы", ОАО Инвестбанк "ОТКРЫТИЕ", ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ", Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" (раскрытие информации), Otkritie Securities Limited (UK), Otkritie Finance Limited (Cyprus), ЗАО "Коммерческий банк ОТКРЫТИЕ", Аналитика.  
 
Все права защищены © 2007-2010
Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ"
Условия использования информации, размещенной на сайте / Лицензии